导师简介
姓名 | 傅楚华 |
|
出生年月 | 1982年8月 | |
单位 | 太阳成集团tyc7111附属襄阳市第一人民医院 | |
所属学科 | 临床医学-外科学-神经外科 | |
职称、职务 | 副主任医师,硕士研究生导师,神经外科副主任 | |
nianbeifch@163.com | ||
联系方式(办公电话) | 15172552710 | |
研究方向 | 1.多模态指导下脑出血的神经内镜微创治疗 2.垂体瘤基础和临床研究 | |
个人简介 | (可包含个人履历、学术任职与荣誉、科研项目、代表性成果等) 傅楚华,男,1982年8月出生,博士,硕士研究生导师,太阳成集团tyc7111附属襄阳市第一人民医院神经外科副主任;主要致力于神经内镜微创治疗脑出血、垂体腺瘤、Rathkie囊肿、蛛网膜囊肿等颅内疾病,三脑室底造瘘治疗梗阻性脑积水,以及脑肿瘤、脑血管病的显微手术治疗等。开展脑出血、胶质瘤、多光谱偏振成像、太赫兹等相关研究。 先后在陆军军医大学、北京天坛医院、武汉大学人民医院等进修学习。目前为SCI杂志Neuropsychiatric Disease and Treatment审稿人 主持和参加过多项国家及省级科研项目,在国内外权威期刊上发表论文20余篇,其中以第一作者发表论文11篇,包括SCI收录论文4篇、中华核心4篇,获得国家实用型专利3项。 科研教学情况(近五年所承担科研项目、获奖成果、专利、发表论著、指导研究生毕业等) 科研项目: 襄阳市科技局2020ZD17 多模态影展融合捕助神经内镜治疗脑出血的技术研究 湖北省卫健委WJ2021F072新型简易脑出血微创穿刺导航系统的研制及应用 代表性成果: [1]傅楚华,陈波,王宁,等.神经内镜在高血压脑室出血治疗中的应用[J].中华神经外科杂志,2018,34(11):1151-1154. [2]傅楚华,陈图南,李钊,等.漫反射光谱在体检测裸鼠胶质瘤[J].中国微侵袭神经外科杂志,2018,23(9):415-418. [3]傅楚华,李钊,王海峰,等.应用高光谱成像技术检测脑胶质瘤的实验研究[J].中华神经外科杂志,2018,34(4):359-364. [4]Chuhua Fu,Kang Ma,Zhao Li,Haifeng Wang,Tunan Chen,Dayong Zhang,Shi Wang,Ning Mu,Chuanyan Yang,Lu Zhao,Sheng Gong,Hua Feng,Fei Li. Rapid, label-free detection of cerebral ischemia in rats using hyperspectral imaging[J]. Journal of Neuroscience Methods,2020,329. [5]Fu Chu-Hua,Wang Ning,Chen Hua-Yun,Chen Qian-Xue. Endoscopic surgery for thalamic hemorrhage breaking into ventricles: Comparison of endoscopic surgery, minimally invasive hematoma puncture, and external ventricular drainage.[J]. Chinese journal of traumatology 2019,22(6). [6]Chuhua Fu,Ning Wang,Huayun Chen,Qianxue Chen. A Novel Simple Puncture Positioning and Guidance System for Intracerebral Hematoma[J]. World Neurosurgery,2019,131. [7]Chuhua Fu,Ning Wang,Bo Chen,Pingli Wang,Huayun Chen,Wangwang Liu,Lijun Liu. Surgical Management of Moderate Basal Ganglia Intracerebral Hemorrhage: Comparison of Safety and Efficacy of Endoscopic Surgery, Minimally Invasive Puncture and Drainage, and Craniotomy[J]. World Neurosurgery,2018. 获得专利: 一种脑部手术通道专用鞘 国家实用新型专利 2019/3/29 具有双波段光路通道的光谱成像仪 国家实用新型专利2018/5/29 光谱成像仪用物镜安装机构 国家实用新型专利2018/5/29 | |

